サンフランシスコ地区のホテル・レストランなどの状況(2020年7/27日現在)
サンフランシスコ近郊(Bay Area)は、患者数が急拡大しているカリフォルニア州にあって比較的感染拡大が穏やかですが、それでも人口10万人あたりの患者数は12人/日と東京都(1.7人/日)の6倍ほどの状況です。サンマテオ郡以外は、州の監視地域に指定されており、屋内のレストランの営業が制限されています。サンマテオ郡では、旅行者向けのホテルの営業が許されているので、フィッシャーマンズワーフなどには少しですが観光客が戻って来ている感じです。地元の人は殆どマスクをしていますが、旅行者は少し着用率が低い感じです。
サンフランシスコ市、および付近の主な都市での営業状況です。参考になさってください。
地 区 | 営業しているお店 | レストラン | 閉鎖中 |
---|---|---|---|
サンフランシスコ市 | 生活必需品、薬局、スーパ、殆どの小売店、動物園、公園 | 屋外席テイクアウトのみ | 美術館、ジム、美容院、コンサート、バー |
サンマテオ郡 サンマテオ市など | 小売店、生活必需品、薬局、スーパ、美容院、映画館、動物園、屋外博物館、ジム、旅行者向けホテル、ショッピングモール 赤字は8/1より再閉鎖 | 営業 | ネイルサロン、ナイトクラブ、コンサート |
サンタクララ郡 パロアルト市、サンノゼ市など | 小売店、生活必需品、薬局、スーパ、ゴルフ | 屋外席テイクアウト | ワイナリー、ジム、ネイルサロン、コンサート |
アラメダ郡 バークレイ市など | 生活必需品、薬局、スーパ、 | 屋外席テイクアウト | ワイナリ、ジム、メイルサロン、コンサート、美術館 |
マリン郡 ソーサリート市など | 小売店、生活必需品、薬局、スーパ | 屋外席テイクアウト | ワイナリ、ジム、ネイルサロン、コンサート、美術館 |
ナパ郡 ナパ市など | 小売店、生活必需品、薬局、スーパ、 | 屋外席テイクアウト | ワイナリ、コンサート、スポーツイベント |
原情報:KQED(地元のクラシックFM放送局Web)